補助・助成.jp は、次の205の自治体(47都道府県と、政令市・東京23区など158の市区)の ホームページに載っている、事業者向けの補助金・助成金・融資・利子補給・専門家派遣を収録しています。制度ページの変更は巡回して反映します。
国の補助金(Jグランツ)と、J-Net21に載る全国の自治体・支援機関の新着は、この一覧にない地域でも所在地に合わせて探せます。 この一覧は、市区町村の独自の制度まで収録している自治体です。
| 北海道 | 北海道、札幌市、函館市、旭川市、帯広市 |
|---|---|
| 青森県 | 青森県、青森市、八戸市 |
| 岩手県 | 岩手県、盛岡市、一関市 |
| 宮城県 | 宮城県、仙台市 |
| 秋田県 | 秋田県、秋田市 |
| 山形県 | 山形県、山形市 |
| 福島県 | 福島県、福島市、郡山市、いわき市 |
| 茨城県 | 茨城県、水戸市、つくば市 |
| 栃木県 | 栃木県、宇都宮市 |
| 群馬県 | 群馬県、前橋市、高崎市、太田市 |
| 埼玉県 | 埼玉県、さいたま市、川越市、川口市、所沢市、上尾市、草加市、越谷市 |
| 千葉県 | 千葉県、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、流山市、八千代市、浦安市 |
| 東京都 | 東京都、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、西東京市 |
| 神奈川県 | 神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、厚木市 |
| 新潟県 | 新潟県、新潟市、長岡市、上越市 |
| 富山県 | 富山県、富山市 |
| 石川県 | 石川県、金沢市 |
| 福井県 | 福井県、福井市 |
| 山梨県 | 山梨県、甲府市 |
| 長野県 | 長野県、長野市、松本市、上田市 |
| 岐阜県 | 岐阜県、岐阜市 |
| 静岡県 | 静岡県、静岡市、浜松市、沼津市、富士市 |
| 愛知県 | 愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、小牧市 |
| 三重県 | 三重県、津市、四日市市 |
| 滋賀県 | 滋賀県、大津市、長浜市、草津市 |
| 京都府 | 京都府、京都市、宇治市 |
| 大阪府 | 大阪府、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、門真市、東大阪市 |
| 兵庫県 | 兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、加古川市 |
| 奈良県 | 奈良県、奈良市 |
| 和歌山県 | 和歌山県、和歌山市 |
| 鳥取県 | 鳥取県、鳥取市 |
| 島根県 | 島根県、松江市 |
| 岡山県 | 岡山県、岡山市、倉敷市 |
| 広島県 | 広島県、広島市、呉市、福山市、東広島市 |
| 山口県 | 山口県、下関市、山口市 |
| 徳島県 | 徳島県、徳島市 |
| 香川県 | 香川県、高松市 |
| 愛媛県 | 愛媛県、松山市 |
| 高知県 | 高知県、高知市 |
| 福岡県 | 福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、飯塚市 |
| 佐賀県 | 佐賀県、佐賀市 |
| 長崎県 | 長崎県、長崎市、佐世保市 |
| 熊本県 | 熊本県、熊本市 |
| 大分県 | 大分県、大分市 |
| 宮崎県 | 宮崎県、宮崎市 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県、鹿児島市 |
| 沖縄県 | 沖縄県、那覇市、沖縄市 |
自治体の制度は、受付期間・金額・対象の規模や業種などの判断の材料と、公式ページのリンクを示します。 最終的な要件と受付の状況は、各自治体の公式ページでご確認ください。
事業所のある市区町村が一覧にないときは、自治体の名前を送ってください。要望の多い自治体から順に追加を検討します。
個別のお返事が必要なご要望は、お問い合わせからお寄せください。
サービスの機能と料金は機能と使い方をご覧ください。